UTMB World Series
Eine weltweite Rennserie, an deren Ende das Finale beim HOKA UTMB Mont-Blanc in Chamonix steht. Hier steht, wie der Weg dorthin funktioniert.
- Events weltweit
- 70
- Länder
- 36
- Majors
- 6
- Davon auf Trail-Welt
- 19
Der Weg nach Chamonix
Die Serie hat drei Stufen. Wer bei einem Event oder Major ins Ziel kommt, sammelt Lose für das Finale und baut seinen UTMB Index auf.
- 01
Events
Rennen der Serie auf allen Kontinenten. Jedes Finish bringt Running Stones und fließt in deinen UTMB Index.
63 Events - 02
Majors
Die großen Events der Serie. Ein Finish bringt doppelt so viele Running Stones wie bei einem Event.
6 Majors - 03
Finale
UTMB, CCC und OCC beim HOKA UTMB Mont-Blanc. Die Startplätze werden verlost, die Schnellsten der Serie qualifizieren sich direkt.
Chamonix
Running Stones
Ein Running Stone ist ein Los für die Verlosung von UTMB, CCC und OCC. Es gibt sie nur für ein Finish bei einem Event oder Major der Serie. Sie sammeln sich an, und jeder weitere Stone ist eine zusätzliche Chance.
Für die Verlosung brauchst du mindestens einen Running Stone aus den letzten zwei Jahren und einen gültigen UTMB Index in der passenden Kategorie.
| Kategorie | Event | Major |
|---|---|---|
| 20K | 1 | 2 |
| 50K | 2 | 4 |
| 100K | 3 | 6 |
| 100M | 4 | 8 |
Running-Stones-Rechner
Trag ein, welche Rennen du beendet hast.
Kategorien und UTMB Index
Jedes Rennen der Serie gehört zu einer von vier Kategorien: 20K, 50K, 100K oder 100M. Die Einordnung läuft über den km-effort: Kilometer plus 1 km je 100 Höhenmeter. 50 km mit 2.500 Höhenmetern ergeben 75 km-effort.
Der UTMB Index bewertet deine Leistung anhand der Zielzeiten, nicht der Platzierung. Er ist ein gewichteter Durchschnitt deiner bis zu fünf besten Ergebnisse der letzten 36 Monate. Gültig ist er in einer Kategorie, wenn du dort in den letzten 24 Monaten ein Rennen der Serie oder ein UTMB-Index-Rennen beendet hast.
Den km-effort jeder Distanz findest du im Rennfinder.
Das Finale in Chamonix
UTMB-Rennen auf Trail-Welt
Im Rennfinder vergleichen →19 Events der Serie in Europa mit allen Distanzen, Höhenprofilen und Anmeldung.
- 18.–21. März 2027Chianti Ultra TrailRadda in Chianti · bis 123 km
- 1.–4. April 2027Istria 100Umag · bis 168 km
- 23.–25. April 2027Grand Raid VentouxMalaucène · bis 125 km
- 13.–16. Mai 2027Trail AlsaceObernai · bis 158 km
- 5. Juni 2027mozart 100Fuschl am See · bis 119 km
- 10.–13. Juni 2027Trail 100 AndorraOrdino · bis 105 km
- 17.–20. Juni 2027Zugspitz Ultra TrailGarmisch-Partenkirchen · bis 167 km
- 23.–27. Juni 2027Lavaredo Ultra TrailCortina d’Ampezzo · bis 120 km
- 6.–10. Juli 2027Restonica TrailCorte · bis 110 km
- 7.–11. Juli 2027Val D’AranVielha - Val d’Aran · bis 163 kmMajor
- 9.–11. Juli 2027Trail Verbier St-BernardVerbier · bis 140 km
- 14.–18. Juli 2027Eiger Ultra TrailGrindelwald · bis 261 km
- 15.–18. Juli 2027Monte Rosa WalserwaegGressoney Saint Jean · bis 120 km
- 5.–7. August 2027KAT100Fieberbrunn · bis 169 km
- Termin noch offenHOKA UTMB Mont-BlancChamonix · bis 300 km
- 9.–12. September 2027WildstrubelCrans Montana · bis 113 kmMajor
- 17.–19. September 2027Julian Alps Trail RunKranjska Gora · bis 122 km
- Termin noch offenNice Côte d’AzurNice Côte d’Azur · bis 168 km
- Termin noch offenMallorcaPort de Sóller · bis 138 km
Alle Events weltweit
Laut utmb.world, Stand 5. November 2026.
| Termin | Event | Land | Kategorien |
|---|---|---|---|
| 6.–8. November 2026 | Ultra-Trail Shudao by UTMB China | China | 100K · 50K · 20K |
| 13.–15. November 2026 | Translantau™ by UTMB Hongkong | Hongkong | 50K · 100K · 20K |
| 13.–15. November 2026 | HOKA Pacific Trails California by UTMB Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 50K · 20K |
| 18.–22. November 2026 | Patagonia BARILOCHE by UTMB Argentinien | Argentinien | 20K · 50K · 100K · 100M |
| 26.–28. November 2026 | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB Australien | Australien | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 27. November bis 6. Dezember 2026 | HOKA Chiang Mai Thailand by UTMBMajor Thailand | Thailand | 50K · 20K · 100M · 100K |
| 10.–12. Dezember 2026 | Oman by UTMB Oman | Oman | 100M · 20K · 50K · 100K |
| 7.–10. Januar 2027 | Vietnam Highlands Trail by UTMB Vietnam | Vietnam | 100K · 50K · 20K |
| 22.–24. Januar 2027 | Arc of Attrition by UTMB Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 13.–14. Februar 2027 | Tarawera Ultra-Trail by UTMB Neuseeland | Neuseeland | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 4.–6. März 2027 | Puerto Vallarta by UTMB Mexiko | Mexiko | 50K · 20K · 100K |
| 5.–7. März 2027 | Xtrail by UTMB Taiwan | Taiwan | 50K · 20K · 100K |
| 18.–21. März 2027 | Chianti Ultra Trail by UTMBPorträt Italien | Italien | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 31. März bis 4. April 2027 | Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB Argentinien | Argentinien | 20K · 50K · 100K |
| 1.–4. April 2027 | Istria 100 by UTMBPorträt Kroatien | Kroatien | 20K · 100K · 50K · 100M |
| 8.–11. April 2027 | Desert RATS Trail Running Festival by UTMB Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 50K · 20K · 100K |
| 8.–10. April 2027 | Tenerife Bluetrail by UTMB Spanien | Spanien | 100M · 50K · 20K · 100K |
| 9.–11. April 2027 | Hiroshima Ultra-Trail by UTMB Japan | Japan | 100K · 50K · 20K |
| 22.–25. April 2027 | The Canyons Endurance Runs™ by UTMBMajor Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 20K · 50K · 100K · 100M |
| 22.–25. April 2027 | Pieniny by UTMB Polen | Polen | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 23.–25. April 2027 | Grand Raid Ventoux by UTMBPorträt Frankreich | Frankreich | 100K · 50K · 20K · 100M |
| 29. April bis 2. Mai 2027 | Amazean Jungle Thailand by UTMB Thailand | Thailand | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 30. April bis 2. Mai 2027 | Oh Meu Deus by UTMB Portugal | Portugal | 20K · 50K · 100K · 100M |
| 13.–16. Mai 2027 | Trail Alsace by UTMBPorträt Frankreich | Frankreich | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 13.–16. Mai 2027 | HOKA Ultra-Trail Australia by UTMBMajor Australien | Australien | 20K · 50K · 100K · 100M |
| 14.–16. Mai 2027 | Eryri by UTMB Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | 100M · 20K · 100K · 50K |
| 14.–16. Mai 2027 | Rothrock by UTMB Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 50K · 20K |
| 27.–30. Mai 2027 | Mountain Ultra Trail by UTMB Südafrika | Südafrika | 100M · 100K · 20K · 50K |
| 4.–6. Juni 2027 | Ultra Trail Chattanooga by UTMB Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 50K · 20K · 100K |
| 5. Juni 2027 | mozart 100 by UTMBPorträt Österreich | Österreich | 100K · 100M · 50K · 20K |
| 10.–13. Juni 2027 | Trail 100 Andorra by UTMBPorträt Andorra | Andorra | 20K · 50K · 100M · 100K |
| 11.–13. Juni 2027 | Trail of the Kings - Lake Toba by UTMB Indonesien | Indonesien | 100K · 50K · 20K |
| 17.–20. Juni 2027 | Kagaspa Trail Endurance 100 by UTMB Japan | Japan | |
| 17.–20. Juni 2027 | Zugspitz Ultra Trail by UTMBPorträt Deutschland | Deutschland | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 18.–20. Juni 2027 | Trail du Saint Jacques by UTMB Frankreich | Frankreich | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 23.–27. Juni 2027 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMBPorträt Italien | Italien | 100M · 20K · 50K · 100K |
| 24.–27. Juni 2027 | Torrencial Chile by UTMB Chile | Chile | 100K · 50K · 20K |
| 25.–27. Juni 2027 | Ultra Trail Whistler by UTMB Kanada | Kanada | 100K · 50K · 20K |
| 6.–10. Juli 2027 | Restonica Trail by UTMBPorträt Frankreich | Frankreich | 20K · 50K · 100K · 100M |
| 7.–11. Juli 2027 | HOKA Val D'Aran by UTMBMajorPorträt Spanien | Spanien | 100M · 50K · 20K · 100K |
| 9.–11. Juli 2027 | Trail Verbier St Bernard by UTMBPorträt Schweiz | Schweiz | 100M · 20K · 100K · 50K |
| 14.–18. Juli 2027 | Eiger Ultra Trail by UTMBPorträt Schweiz | Schweiz | 20K · 50K · 100K · 100M |
| 15.–18. Juli 2027 | Monte Rosa Walserwaeg by UTMBPorträt Italien | Italien | 100M · 100K · 20K · 50K |
| 22.–24. Juli 2027 | Speedgoat Mountain Races by UTMB Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 50K |
| 23.–25. Juli 2027 | Bucovina Ultra Rocks by UTMB Rumänien | Rumänien | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 30. Juli bis 1. August 2027 | Quito Trail Ecuador by UTMB Ecuador | Ecuador | |
| 5.–7. August 2027 | KAT100 by UTMBPorträt Österreich | Österreich | 100M · 100K · 50K · 20K |
| 6.–8. August 2027 | Gauja Trail by UTMB Lettland | Lettland | 100K · 50K · 20K |
| 4.–5. September 2027 | Malaysia Ultra-Trail by UTMB Malaysia | Malaysia | 100K · 50K · 20K |
| 9.–12. September 2027 | Wildstrubel by UTMBMajorPorträt Schweiz | Schweiz | |
| 10.–12. September 2027 | Kaçkar by UTMB Türkei | Türkei | 100K · 50K · 20K |
| 16.–18. September 2027 | Snowbasin by UTMB Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 50K · 20K |
| 17.–19. September 2027 | Julian Alps Trail Run by UTMBPorträt Slowenien | Slowenien | |
| 17.–19. September 2027 | Skyline Scotland by UTMB Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | 100K · 50K · 20K |
| 23.–26. September 2027 | Paraty Brazil by UTMB Brasilien | Brasilien | 100K · 50K · 20K |
| 23.–26. September 2027 | Grindstone Trail Running Festival Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 20K · 100M · 100K · 50K |
| 5.–6. November 2027 | Kullamannen by UTMB Schweden | Schweden | 50K |
| zuletzt 14.–15. März 2026 | 2026 Warhorse Ultra-Trail Xiamen by UTMB China | China | 100K · 50K · 20K |
| zuletzt 10.–12. April 2026 | Ultra-Trail Mogan by UTMB China | China | 100M · 100K · 20K · 50K |
| zuletzt 27.–28. Juni 2026 | Western States 100-Mile Endurance Run Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 100M |
| zuletzt 14.–16. August 2026 | Boréalys Mont-Tremblant by UTMB Kanada | Kanada | 100K · 50K · 20K |
| zuletzt 24.–30. August 2026 | HOKA UTMB Mont-BlancFinalePorträt Frankreich | Frankreich | 100M · 20K · 50K · 100K |
| zuletzt 11.–13. September 2026 | JD Ultra-Trail Great Wall by UTMB China | China | 100K · 50K · 20K |
| zuletzt 24.–27. September 2026 | Nice Côte d'Azur by UTMBPorträt Frankreich | Frankreich | 100K · 100M · 20K · 50K |
| zuletzt 1.–3. Oktober 2026 | Chihuahua by UTMB Mexiko | Mexiko | 100M · 100K · 50K · 20K |
| zuletzt 2.–4. Oktober 2026 | TransJeju by UTMB Südkorea | Südkorea | 20K · 50K · 100K · 100M |
| zuletzt 8.–11. Oktober 2026 | HOKA Kodiak Ultra Marathons by UTMBMajor Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 100M · 100K · 50K · 20K |
| zuletzt 16.–18. Oktober 2026 | Ultra-Trail Mount Yun by UTMB China | China | 100K · 50K · 20K · 100M |
| zuletzt 30. Oktober bis 1. November 2026 | Mallorca by UTMBPorträt Spanien | Spanien | 100M · 50K · 20K · 100K |
| Termin offen | Puglia by UTMB Italien | Italien | 100M · 20K · 100K · 50K |
Quellen: UTMB World Series, UTMB Index,Anmeldebedingungen HOKA UTMB Mont-Blanc.